| Mfr# | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| Mfr. | SiTime |
| Kuvaus | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| RoHs-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Lisää tietoa | Lisää tietoa SiTIME SIT3807AC-C-33SE: sta |
| lomakkeissa | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
|---|---|
| 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| Osa numero | SIT3807AC-C-33SE |
|---|---|
| Valmistaja | SiTime |
| Kuvaus | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 0 pcs |
| lomakkeissa | 1.SIT3807AC-C-33SE.pdf 2.SIT3807AC-C-33SE.pdf |
| Jännite - Käänteinen Standoff (Typ) | 33mA |
| Jännite - Load | 1.544MHz ~ 49.152MHz |
| Vaihtokytkentä | Standby |
| Koko / Dimension | MEMS VCXO |
| Seal Rating | 3.3V |
| Arvioinnit | SiT3807 |
| Q @ Vr, F | 0.031" (0.79mm) |
| ohjelmoitava Tyyppi | 6-SMD, No Lead |
| Probe Material | - |
| Paneeli Reikäpituus | LVCMOS, LVTTL |
| Lukumäärä Regulators | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | SiTIME |
| elohopea | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM |
| Valmistajan osanumero | SIT3807AC-C-33SE-ND |
| Lyijyttömät tilat | Bulk |
| insertion Loss | 70µA |
| Frame Type | - |
| Flex Voima | Active |
| Laajennettu kuvaus | Value Added Item |
| Halkaisija - Barrel ID | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Kuvaus | SiTIME |
| 1 (Unlimited) | |
| Nykyinen @ Pmpp | ±25ppm |
| Nykyinen - Modulaatio | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Color - Enhanced | -20°C ~ 70°C |
| Color - Cap | - |
| Toimilaitteen pituus, oikea kulma | Surface Mount |