
| Mfr# | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| Mfr. | Tallysman Wireless |
| Kuvaus | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| RoHs-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Lisää tietoa | Lisää tietoa Tallysman Wireless Inc. 33-2410-10-150: sta |
| lomakkeissa |
|---|
| Osa numero | 33-2410-10-150 |
|---|---|
| Valmistaja | Tallysman Wireless |
| Kuvaus | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 0 pcs |
| lomakkeissa | |
| Toleranssi | Puck |
| Paksuus - teoreettinen | Connector, SMA Male |
| RoHS-tila | 2 Weeks |
| Viite Tyyppi | - |
| Arvioinnit | Accutenna® |
| Probe Lämpötila | 1.575GHz, 1.602GHz |
| lähtötoiminto | IP67 |
| Lukumäärä Regulators | 1 |
| Napojen määrä per Deck | - |
| Lukumäärä tasot | GLONASS, GPS |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | Tallysman Wireless Inc. |
| elohopea | ANTENNA GPS/GLONASS SMA RA |
| Valmistajan osanumero | 33-2410-10-150-ND |
| Logic Syöttöjännite (lähtö) | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Link Range, Low Power | 2 |
| Lyijyttömät tilat | Q10476323 |
| Lyijyttömät tilat | Bulk |
| Insertion Loss @ Frequency | 28dB |
| Flex Voima | Active |
| Laajennettu kuvaus | This feature is temporarily unavailable. We are working diligently to get this fixed. Thank you for your patience. |
| Kuvaus | Tallysman Wireless Inc. |
| 1 (Unlimited) | |
| data Format | 1.5 |
| Nykyinen asetus - Line | - |
| Nykyinen - Drain (IDSs) @ Vds (Vgs = 0) | 1.574GHz ~ 1.606GHz |
| Closure System | 0.591" (15.00mm) |
| Toimilaitteen pituus, oikea kulma | Magnetic |