| Mfr# | TSM-105-01-LM-DV-P-TR |
|---|---|
| Mfr. | Samtec, Inc. |
| Kuvaus | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
| RoHs-tila | |
| Lisää tietoa | Lisää tietoa Samtec Inc. TSM-105-01-LM-DV-P-TR: sta |
| lomakkeissa | 1.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
|---|---|
| 2.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
| Osa numero | TSM-105-01-LM-DV-P-TR |
|---|---|
| Valmistaja | Samtec, Inc. |
| Kuvaus | CONN HEADER SMD 10POS 2.54MM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | |
| Saatavana oleva määrä | 50825 pcs |
| lomakkeissa | 1.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf 2.TSM-105-01-LM-DV-P-TR.pdf |
| Оценка на напрежението | - |
| Прекратяване на договора | Solder |
| стил | Board to Board or Cable |
| забулвайки | Unshrouded |
| серия | TSM |
| Разстояние между редовете - чифтосване | 0.100" (2.54mm) |
| Смъртта - чифтосване | 0.100" (2.54mm) |
| Пакет | Tape & Reel (TR) |
| Обща дължина на контакт | - |
| Работна температура | -55°C ~ 125°C |
| Брой редове | 2 |
| Брой натоварени позиции | All |
| Брой позиции | 10 |
| Тип монтаж | Surface Mount |
| Материал за запалимост на материала | UL94 V-0 |
| Връзки с височината на подреждане | - |
| Изолационен материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Височина на изолацията | 0.100" (2.54mm) |
| Цвят на изолацията | Black |
| Защита срещу вмешателство | - |
| Характеристика | Pick and Place |
| Тип закрепване | Push-Pull |
| Текуща оценка (AMP) | - |
| Тип контакт | Male Pin |
| Контакт форма | Square |
| Контакт Материал | Phosphor Bronze |
| Дължина на контакт - публикация | - |
| Дължина на контакт - чифтосване | 0.230" (5.84mm) |
| Контакт Завършете дебелината - Пост | - |
| Контакт Завършване Дебелина - Свързване | 10.0µin (0.25µm) |
| Свържете се с Finish - Post | Tin |
| Контакт Завършване - Свързване | Gold |
| Тип съединител | Header |
| Основен номер на продукта | TSM-105 |
| Приложения | - |
